朋友间共同支出分摊结算 Web 应用 — 产品需求文档
朋友之间出游、聚餐、合租是高频场景。活动过程中,不同人垫付不同费用是常态——有人买票、有人订酒店、有人付饭钱。活动结束后,算清楚"谁该给谁转多少钱"几乎是个必经环节,但往往靠微信群消息、Excel 表格甚至口头记忆来完成。
现有工具(微信/支付宝 AA 收款)只解决"发起一笔均摊收款"的即时需求,不解决"多笔支出混合后的最优清算"问题。国际工具 Splitwise 功能全面但面向海外用户,体验不符合国内使用习惯。
如果没有一个好用的工具,用户会继续用微信群口算、Excel 手动算账,或者干脆"算了算了不用还了"。前者浪费时间且容易出错,后者实际上会积累朋友间的隐形成本——谁垫付多、谁总是不还,长期下来影响关系。
核心价值主张:3 秒记一笔、清算结果每分钱可追溯、最少转账次数、不伤朋友感情。
AA 账本是一个轻量级朋友间支出分摊与清算工具。它不替代支付宝或微信支付(不深度打通资金通道),而是专注于"记清楚账、算明白账、友好结算"三个环节。
帮朋友出游/聚餐/合租算清楚账,用最少的转账次数、每一分钱都有据可查。
25-30 岁,经常组织朋友出游。每次活动结束后要在群里发"账单汇总",然后一个个追着别人转账。用 Excel 算过几次,嫌麻烦,后来就自己先垫着算了。
24-28 岁,朋友活动里经常被人垫付,活动结束后别人说转多少就转多少,但偶尔会想"真的是这个数吗?"。不太愿意主动问。
26-32 岁,和三个室友合租,水电煤、网费、日用品开销频繁且琐碎。目前用微信群记账,经常忘了谁付了什么。
| 模块 | 功能点 | 优先级 | V1 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 创建活动 + 邀请成员 | 创建活动(名称、场景模板) | P0 | Must | 场景模板:出游/聚餐/合租/其他 |
| 添加成员(输入昵称) | P0 | Must | 无需注册,输入昵称即可创建席位 | |
| 生成专属邀请链接 | P0 | Must | 每个成员一个独立链接,打开即绑定 | |
| 活动中途添加成员 | P1 | Should | 活动进行中也可增加新成员 | |
| 活动总预算设定 | P1 | Should | 可选,随时可补填/修改 | |
| 删除/退出活动 | P2 | Nice | 删除活动需创建者确认 | |
| 2. 快速记支出 | 选择参与者 + 输入金额 + 选垫付人 | P0 | Must | 核心记账流程 |
| 均摊(默认分摊方式) | P0 | Must | 选中的参与人平分金额 | |
| 按比例分摊 | P1 | Should | 手动设定每人比例 | |
| 自定义金额分摊 | P1 | Should | 手动指定每人承担金额 | |
| 免单标记(某人本次不参与) | P1 | Should | 某成员本笔不参与分摊 | |
| 消费类别选择 | P1 | Should | 餐饮/交通/住宿/门票/购物/其他 | |
| 备注文字 | P1 | Should | 可选,补充说明 | |
| 3. 总预算 + 实时进度 | 预算进度条展示 | P1 | Should | 已花 XX%,人均 XX 元 |
| 超预算温和提示 | P1 | Should | 不阻断操作,仅文字提示 | |
| 预算为可选项 | P1 | Should | 不设预算不影响任何功能 | |
| 4. 邀请链接 + 认领身份 | 独立邀请链接 | P0 | Must | 每人一个链接,承载身份 |
| 认领身份确认 | P0 | Must | "你是 [昵称] 吗?" 确认 | |
| 未登录只读查看 | P0 | Must | 认领后才能操作 | |
| 转让席位 | P2 | Nice | 创建者可将 A 的席位分配给 B | |
| 微信扫码登录引导 | P0 | Must | 未登录时引导扫码 | |
| 5. 一键清算 | 最少转账次数算法 | P0 | Must | 核心算法,精确到分 |
| 清算结果明细追溯 | P0 | Must | 每笔转账可查看构成支出 | |
| 多方案对比 | P1 | Should | 存在多个最优方案时展示 | |
| 手动触发清算 | P0 | Must | 创建者随时可触发 | |
| "标记活动结束"自动触发 | P1 | Should | 结束时自动执行清算 | |
| 6. 转账状态追踪 | 清算看板(状态列表) | P0 | Must | 谁该付、付给谁、多少、状态 |
| 双向确认(已转 + 已确认) | P0 | Must | 付款方标记 + 收款方确认 | |
| 未结清温和提醒 | P1 | Should | 不阻断,仅提示 | |
| "不催了"操作 | P2 | Nice | 手动取消催促提醒 | |
| 7. 导出/截图分享 | 导出收支明细(图片格式) | P1 | Should | 可保存到相册 |
| 结算卡片一键分享 | P1 | Should | 分享到微信群 | |
| 支出流水明细列表 | P0 | Must | 活动详情页内展示 |
优先级说明: P0 = 必须有,否则产品不能上线; P1 = 应该有,V1 尽量纳入; P2 = 有了更好,V1 时间不够可后移。
用户(创建者)可以创建一个新的分账活动,设定活动名称、场景模板,并添加所有参与成员。系统为每个成员自动生成一个专属邀请链接。
记录活动中的每一笔支出。操作流程力求简洁:选择参与者 → 输入金额 → 选垫付人 → 完成。V1 目标:3 秒完成一笔常规记账。
活动详情页顶部展示一个预算进度条,实时反映已花费占总预算的比例。预算是可选项,不设也不影响任何功能。
每个活动成员拥有一个独立的邀请链接。被邀请人打开链接后,系统引导其登录并认领对应的席位身份。
给定一组人的净收支(每个人的总垫付 - 总分摊),找到使转账次数最少的清算方案。每笔清算转账附带明细追溯,用户可以查看该笔转账由哪些原始支出构成。
清算生成后,进入"转账状态追踪"阶段。以看板形式展示每笔转账的当前状态,付款方和收款方分别操作确认。
活动结束后,支持将完整的收支明细或结算结果导出为图片格式,方便保存到相册或分享到微信群。
| 页面 | 入口 | 主要内容 | 访问权限 |
|---|---|---|---|
| 首页 | 应用根路径 / 登录后默认 | 我的活动列表(进行中 / 已结束)、创建活动入口 | 已登录用户 |
| 创建活动页 | 首页"创建活动"按钮 | 活动名称、场景模板、成员输入、预算(可选) | 已登录用户 |
| 活动详情页 | 首页活动列表点击 / 邀请链接认领后 | 预算进度条、成员列表、支出流水、清算入口、导出入口 | 已登录认领用户可编辑;未登录可只读 |
| 记一笔(弹出) | 活动详情页"记一笔"按钮 | 垫付人、金额、参与人、分摊方式、类别、备注 | 已登录认领用户 [待确认] |
| 清算看板 | 活动详情页"开始清算"按钮 | 清算结果列表、每笔转账明细追溯、状态标签、操作按钮 | 所有活动成员 |
| 认领确认页 | 专属邀请链接 | "你是 [昵称] 吗?"确认 | 已登录用户 |
| 登录页 | 未登录访问需权限页面时 | 微信扫码登录 | 所有人 |
定义:创建了活动并且完成了至少一次清算的活动占比。
意义:衡量产品是否真正帮用户解决了问题——不只记了账,还顺利结清了。
V1 目标:[待确认]
| 指标 | 定义 | V1 目标 |
|---|---|---|
| 新用户注册数 | 每日新完成微信扫码登录的用户数 | [待确认] |
| 活动创建数 | 每日新建活动数 | [待确认] |
| 邀请链接打开率 | 生成的邀请链接中被打开的比例 | [待确认] |
| 指标 | 定义 | V1 目标 |
|---|---|---|
| DAU / WAU | 日活 / 周活用户数 | [待确认] |
| 人均活动数 | 每位用户平均参与的活动数 | [待确认] |
| 支出记录数 | 每日新增支出记录总数 | [待确认] |
| 单活动平均支出笔数 | 每个活动平均记录了多少笔支出 | [待确认] |
| 指标 | 定义 | V1 目标 |
|---|---|---|
| 清算完成率 | 发起清算的活动中,全部结清的比例 | [待确认] |
| 清算触发率 | 有 3 笔以上支出的活动中,触发清算的比例 | [待确认] |
| 导出/分享使用率 | 清算后使用导出或分享功能的用户比例 | [待确认] |
| 成员认领率 | 活动中被认领的席位占总席位的比例 | [待确认] |
| 指标 | 定义 | V1 目标 |
|---|---|---|
| 次日 / 7 日留存 | 创建活动后第二天 / 第七天回来的用户比例 | [待确认] |
| 记账耗时 | 从点击"记一笔"到提交完成的时间(目标是 3 秒内完成简单记录) | [待确认] |
| 清算节省转账次数 | 对比"每人逐笔算"的转账次数与算法优化后的转账次数,平均节省比例 | [待确认] |
完成最小可用闭环,验证核心价值假设:"朋友愿意用一个工具来算账,清算算法真的能减少转账次数,且明细追溯让大家对结果放心。"
| 模块 | 范围 | 预期周期 |
|---|---|---|
| 创建活动 + 邀请 | 创建活动、添加成员、专属链接、认领身份 | [待确认] |
| 快速记支出 | 均摊 + 按比例/自定义/免单、类别、备注 | [待确认] |
| 预算 + 进度 | 进度条、超预算提示 | [待确认] |
| 一键清算 | 最少转账算法、明细追溯 | [待确认] |
| 转账状态追踪 | 看板、双向确认 | [待确认] |
| 导出/分享 | 图片导出、分享卡片 | [待确认] |
| 登录 | 微信扫码登录 | [待确认] |